<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Gast von morgen - Trends in Tourismus und Freizeitgestaltung</title>
	<atom:link href="http://baumbach-text.de/tourismustrends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baumbach-text.de/tourismustrends</link>
	<description>Ein Buch der Reihe Branchenwissen UP TO DATE Redline Wirtschaft für Hotellerie &#38; Gastronomie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 10:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Eine Insel im Aufwind</title>
		<link>http://baumbach-text.de/tourismustrends/eine-insel-im-aufwind/</link>
		<comments>http://baumbach-text.de/tourismustrends/eine-insel-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 11:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina Baumbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links zum Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apriltext.de/tourismustrends/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Föhr geht touristisch neue Wege&#8221; und &#8220;sucht neue Zielgruppen&#8221; melden derzeit Artikel u.a. auf süddeutsche.de bzw. in der Frankfurter Rundschau. Die Insel will künftig stärker auf die Nutzung erneuerbarer Energie setzen, die 19 Windräder der Insel sollen modernisiert und mehr Solaranlagen installiert werden. &#8220;Das heißt, auf Föhr soll mit Solar- und Windenergie sowie Erdwärme mindestens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baumbach-text.de/tourismustrends/eine-insel-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unbeliebte Freizeitaktivitäten</title>
		<link>http://baumbach-text.de/tourismustrends/unbeliebte-freizeitaktivitaten/</link>
		<comments>http://baumbach-text.de/tourismustrends/unbeliebte-freizeitaktivitaten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 10:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina Baumbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links zum Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apriltext.de/tourismustrends/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Was die meisten Deutschen niemals tun Der Deutschen liebste Freizeitgestaltung: Fernsehen, Telefonieren, Radio hören und Zeitung lesen. Aber welches sind die unpopulärsten Freizeitbeschäftigungen? Die Stiftung für Zukunftsfragen von British American Tobacco (BAT) stellte Ende Juli 2008 eine „Schwarze Top 10 Liste“ der niemals ausgeübten Freizeitbeschäftigungen vor. 3.000 Personen ab 14 Jahren wurden befragt, wie häufig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baumbach-text.de/tourismustrends/unbeliebte-freizeitaktivitaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Netzwerk der AHGZ</title>
		<link>http://baumbach-text.de/tourismustrends/online-netzwerk-der-ahgz/</link>
		<comments>http://baumbach-text.de/tourismustrends/online-netzwerk-der-ahgz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 10:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina Baumbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links zum Buch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apriltext.de/tourismustrends/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Die führende Branchen-Zeitschrift AHGZ eröffnete auf ihrem neu gestalteten Internet-Portal mit AHGZpeople.de eine &#8220;Community für Hotellerie und Gastronomie&#8221;, die an die Struktur der erfolgreichen Netzwerkplattform Xing erinnert. AHGZonline.de ist die Online-Ausgabe der Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung. Das Portal präsentiert sich nach dem Relaunch nach wie vor sehr übersichtlich, zugleich jedoch wesentlich moderner, lebendiger und interaktiver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baumbach-text.de/tourismustrends/online-netzwerk-der-ahgz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retten Sie unser Hotel!</title>
		<link>http://baumbach-text.de/tourismustrends/retten-sie-unser-hotel/</link>
		<comments>http://baumbach-text.de/tourismustrends/retten-sie-unser-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 12:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina Baumbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links zum Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apriltext.de/tourismustrends/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Das ist der Titel einer aktuellen &#8220;Doku-Soap&#8221; (TV-Spielfilm) des NDR. Die &#8220;Hotel-Retterin&#8221; (Hamburger Abendblatt) Uta Felgener, bis letztes Jahr General Manager des Berliner Schlosshotels und seither GM des Grand Elysée-Hotels in Hamburg, bewies in der ersten Folge, dass ihr diplomatisches Geschick nicht nur im 5-Sterne-Sektor funktioniert. Mit viel Feingefühl und Know-how zeigte Sie den Inhabern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baumbach-text.de/tourismustrends/retten-sie-unser-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amadeus-Studie: Zukunftstrends der Hotellerie</title>
		<link>http://baumbach-text.de/tourismustrends/amadeus-studie-zukunftstrends-der-hotellerie/</link>
		<comments>http://baumbach-text.de/tourismustrends/amadeus-studie-zukunftstrends-der-hotellerie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 11:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina Baumbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zugabe]]></category>
		<category><![CDATA[CRS]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[Trendforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apriltext.de/tourismustrends/amadeus-studie-zukunftstrends-der-hotellerie/</guid>
		<description><![CDATA[Amadeus Hospitality &#8211; Amadeus präsentiert Studie über Zukunftstrends der Hotellerie Amadeus, Deutschlands führender CRS / IT-Anbieter für die Tourismusbranche, veröffentlichte am 11. März 2008 eine neue Studie zu internationalen Hoteltrends. Die Studie &#8220;The Future of the Hotel Industry&#8221; markiert drei zentrale Trend und ihre Auswirkungen, hier in Stichworten zitiert: Globalisierung &#8211; Chance zur Expansion in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baumbach-text.de/tourismustrends/amadeus-studie-zukunftstrends-der-hotellerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Top Ten für zufriedene Gäste</title>
		<link>http://baumbach-text.de/tourismustrends/die-top-ten-fur-zufriedene-gaste/</link>
		<comments>http://baumbach-text.de/tourismustrends/die-top-ten-fur-zufriedene-gaste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 07:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina Baumbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links zum Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Trendforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apriltext.de/tourismustrends/die-top-ten-fur-zufriedene-gaste/</guid>
		<description><![CDATA[24. Deutsche Tourismusanalyse der BAT Stiftung für Zukunftsfragen Am 6.2.08 veröffentlichte die British American Tobacco (BAT) Stiftung unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Horst W. Opaschowski die aktuellsten Zahlen zum Deutschland-Tourismus 2007/08. 4.000 Menschen wurden nach ihrem Reiseverhalten und -plänen befragt. Die Studie offenbart, was den Feriengästen in ihrem wohlverdienten Urlaub am wichtigsten ist: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baumbach-text.de/tourismustrends/die-top-ten-fur-zufriedene-gaste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN-Statistik: Welt-Tourismus boomt</title>
		<link>http://baumbach-text.de/tourismustrends/un-statistik-welt-tourismus-boomt/</link>
		<comments>http://baumbach-text.de/tourismustrends/un-statistik-welt-tourismus-boomt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 16:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina Baumbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links zum Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apriltext.de/tourismustrends/un-statistik-welt-tourismus-boomt/</guid>
		<description><![CDATA[Noch niemals zuvor reisten so viele Menschen Insgesamt 900 Millionen Reisende waren im Jahr 2007 &#8220;on the Road&#8221;, ein Plus von 6 % zum Vorjahr. Und die UNWTO geht davon aus, dass es in diesem Jahr noch mehr werden. World Tourism Barometer: Die Welttourismusorganisation der Uno, UNWTO (früher: WTO), stellte im Januar die aktuellsten Zahlen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baumbach-text.de/tourismustrends/un-statistik-welt-tourismus-boomt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Reisende der Zukunft</title>
		<link>http://baumbach-text.de/tourismustrends/der-reisende-der-zukunft/</link>
		<comments>http://baumbach-text.de/tourismustrends/der-reisende-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 12:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina Baumbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links zum Buch]]></category>
		<category><![CDATA[CRS]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Trendforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apriltext.de/tourismustrends/der-reisende-der-zukunft/</guid>
		<description><![CDATA[Future Traveller Tribes 2020 Eine bereits zur ITB 2007 veröffentlichte Studie im Auftrag des marktführenden CRS-Anbieters Amadeus erforscht das Reisen der Zukunft. Die Amadeus-Studie &#8220;Future Traveller Tribes 2020&#8243; untersuchte die wichtigsten sozialen, geopolitischen und ökonomischen Trends in der Reisebranche. Was bewegt die Reisenden der Zukunft? In den kommenden 10 bis 15 Jahren werden vier neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baumbach-text.de/tourismustrends/der-reisende-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leseprobe</title>
		<link>http://baumbach-text.de/tourismustrends/leseprobe-gast-von-morgen-trends-tourismus-freizeitgestaltung/</link>
		<comments>http://baumbach-text.de/tourismustrends/leseprobe-gast-von-morgen-trends-tourismus-freizeitgestaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 16:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina Baumbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leseprobe]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apriltext.de/tourismustrends/leseprobe-gast-von-morgen-trends-tourismus-freizeitgestaltung/</guid>
		<description><![CDATA[Was erwartet der Gast von morgen? Trends in Tourismus und Freizeitgestaltung und wie man sie rechtzeitig erkennt. 8 Seiten Leseprobe (.pdf, 74kb, auf branchenwissen.info) Kapitel 5 &#8211; Zielgrupppen. Welche Gäste kann ich ansprechen? (Seite 120-127) 5.2 LOHAS 5.1 Invent Zielgruppenmodell Oder Sie blättern bei amazon.de durch die Buchseiten: Search Inside &#8211; Das Buch bei amazon.de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baumbach-text.de/tourismustrends/leseprobe-gast-von-morgen-trends-tourismus-freizeitgestaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inhaltsverzeichnis</title>
		<link>http://baumbach-text.de/tourismustrends/inhaltsverzeichnis-gast-von-morgen-trends-tourismus-freizeitgestaltung/</link>
		<comments>http://baumbach-text.de/tourismustrends/inhaltsverzeichnis-gast-von-morgen-trends-tourismus-freizeitgestaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 16:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina Baumbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inhaltsverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apriltext.de/tourismustrends/inhaltsverzeichnis-gast-von-morgen-trends-tourismus-freizeitgestaltung/</guid>
		<description><![CDATA[Was erwartet der Gast von morgen? Trends in Tourismus und Freizeitgestaltung und wie man sie rechtzeitig erkennt. Download (pdf): Inhaltsverzeichnis (.pdf, 74kb, auf branchenwissen.info) Als Bild öffnen (jpg): 165 Seiten, broschiert. Reihe: Branchenwissen Up To Date für Gastronomen, Hoteliers, Touristiker. Verlag Redline Wirtschaft, 1. Auflage September 2007 Preis: 24,20 Euro, ISBN 978-3-636-01541-9]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baumbach-text.de/tourismustrends/inhaltsverzeichnis-gast-von-morgen-trends-tourismus-freizeitgestaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
